BA9s 12 V 4 W
HO40691 - 12V - 4W
Glühbirne BA9s 12V 4W (T4W)
Glühbirne mit BA9s-Fassung, geeignet für verschiedene Anwendungen im elektrischen System. Diese 12 Volt Birne mit 4 Watt Leistung wird für Instrumentenbeleuchtung, Kontrollleuchten und diverse andere Beleuchtungsfunktionen verwendet.
|
Spezifikation 12V 4W |
Fassung BA9s (Bajonett, Ø 9 mm) |
|
Typ T4W |
Anwendung Instrumentenbeleuchtung, Kontrollleuchten |
Eigenschaften
- BA9s Bajonettfassung mit 9 mm Durchmesser
- 12 Volt, 4 Watt Leistung
- Geeignet für Armaturenbrett- und Instrumentenbeleuchtung
- Universelle Anwendung in verschiedenen elektrischen Stromkreisen
- Kompaktes Format für Montage in schmalen Fassungen
★ Standard-Glühbirne für Instrumentenbeleuchtung und Kontrollleuchten in 12V-Systemen.
Diese Beschreibung wurde automatisch erstellt. Unsicher über die Passform? Kontaktieren Sie uns unter info@willys.be.
⚠ Fehler in dieser Beschreibung entdeckt? Melden Sie es an info@willys.be
Dieses Teil ist für die Restaurierung historischer Militärfahrzeuge bestimmt. Anpassen, Ausrichten, Entgraten oder Nacharbeiten gehört zu dieser Arbeit und liegt in der Natur dieser Ware. Auch zwischen Originalfahrzeugen bestehen Maßunterschiede.
Der Einbau erfordert technische Kenntnis des Fahrzeugs. Sie sind unsicher, ob dieses Teil zu Ihrer Ausführung passt? Fragen Sie uns gerne vor dem Kauf unter info@willys.be.
ALL_CATEGORIES : FRONT ELECTRICITY JEEP CJ2A, FRONT ELECTRICITY JEEP CJ3A, FRONT ELECTRICITY JEEP CJ3B
Dieses Teil passt auf:
| Modell | Baujahre |
|---|---|
| Militär-Jeeps | |
| Willys MB (early) | 1941, 1942 |
| Willys MB | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Ford GPW (early) | 1942 |
| Ford GPW | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Hotchkiss M201 (early) | 1956, 1957, 1958, 1959 |
| Hotchkiss M201 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
| Willys M38 | 1950, 1951, 1952 |
| Willys M38A1 | 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 |
| CJ-Serie | |
| Jeep CJ-2A | 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 |
| Jeep CJ-3A | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 |
| Jeep CJ-3B | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 |
| Jeep CJ-5 | 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 |
| Dodge | |
| Dodge WC51 (early) | 1942 |
| Dodge WC51 weapons carrier | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Dodge WC52 weapons carrier (winch) | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Dodge WC53 carryall | 1942, 1943, 1944 |
| Dodge WC54 ambulance | 1942, 1943, 1944 |
| Dodge WC55 gun motor carriage | 1942, 1943 |
| Dodge WC56 command car | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Dodge WC57 command car (winch) | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Dodge WC58 radio command car | 1942, 1943, 1944, 1945 |
| Dodge WC63 6x6 (winch) | 1943, 1944, 1945 |
| Dodge WC64 KD ambulance | 1945 |
📐 Schemata & technische Zeichnungen
Aus dem originalen Technical Manual CJ2A_PL_1949 — Parts List — nur für Willys CJ-2A / CJ-3A (1949)










